Økonomien i WeedTrack vs. Damp
Egenskaber | Damp | Vand | Forskel | Forskel i % | Kommentarer |
Årlige behandlinger for at opnå ønsket virkning | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 37,50% | |
Arbejdshastighed km/t / kapacitet per time “km/t” | 1,70 | 3,00 | 1,30 | 76,47% | |
Kapacitet per kørt arbejdstime (arbejdshastighed x bredde redskab) m2 | 2.210 | 3.900 | 1.690 | 76,47% | |
Kørsel i regnvejr | nej | ja | Virkning med varmt vand, meget begrænset virkning med damp | ||
Kørsel under meget blæsende forhold | nej | ja | Mindre mængde vand afkøles meget hurtigere | ||
Behandling af kantsten | nej | ja | |||
Arbejdsbredde | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | |
Forbrug diesel liter pr. time | 3,30 | 3,70 | 0,40 | 12,12% | |
Forbrug diesel vs. Kapacitet per time | 0,0015 | 0,0009 | 0,0005 | 36,46% | |
# Kilde: Esbjerg Kommune + egen test |